適用管径 | Φ150mm~Φ1,000mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
適用形状 | 円形管 | ||||
ライナー厚 | 4.0mm以上 | ||||
短期曲げ強度 | 100N/mm²(平板) | 90N/mm²(管体) | 短期曲げ弾性係数 | 6,000N/mm²(平板) | 5,400N/mm²(管体) |
短期引張強度 | 45N/mm²(平板) | 40N/mm²(管体) | 短期引張弾性係数 | 5,000N/mm²(平板) | 4,500N//mm²(管体) |
短期圧縮強度 | 90N/mm²(平板) | 72N/mm²(管体) | 短期圧縮弾性係数 | 5,000N/mm²(平板) | 4,000N/mm²(管体) |
材料構成 |
●ベースホース 外層不透過性フィルム ホース:ポリエステルフェルト+ガラス繊維 樹脂:不飽和ポリエステル ●キャリブレーションホース ホース:ポリエステルフェルト 樹脂:ノンスチレンビニルエステル 内層不透過性フィルム |