適用管径 | Φ150mm~Φ1,500mm | ||
---|---|---|---|
適用形状 | 円形管 | ||
ライナー厚 | 3.0mm以上 | ||
短期曲げ強度 | 40N/mm² | 短期曲げ弾性係数 | 3,500N/mm² |
短期引張強度 | 20N/mm² | 短期引張弾性係数 | 3,500N/mm² |
短期圧縮強度 | 90N/mm² | 短期圧縮弾性係数 | 3,500N/mm² |
材料構成 |
●ベースホース 外層不透過性フィルム ホース:ポリエステルフェルト 樹脂:不飽和ポリエステル/低スチレンビニルエステル ●キャリブレーションホース ホース:ポリエステルフェルト 樹脂:ノンスチレンビニルエステル 内層不透過性フィルム |